Program PPMD ini dibangunkan untuk melahirkan pemimpin-pemimpin peringkat pertengahan yang serba boleh dalam pelbagai aspek pengurusan di dalam mengendalikan berkaitan program keusahawanan, pembiayaan dan infrastruktur serta mempunyai pemikiran secara kreatif di dalam pembuatan keputusan.
Program Pembangunan Pegawai MARA Daerah (PPMD)
Program Pembangunan Pegawai MARA Daerah (PMD) merupakan inisiatif strategik yang dibangunkan oleh Universiti Utara Malaysia (UUM) sejak tahun 2020. Proses pembangunan modul telah dijalankan secara komprehensif selama hampir 12 bulan, melibatkan beberapa siri bengkel pemurnian bersama pakar akademik dan industri. Terdapat 3 Peringkat (Asas, Pertengahan dan Lanjutan) bagi program latihan pembangunan PPMD ini yang merangkumi 3 modul utama iaitu BPU, BIK dan BPN. (Bahagian Pembangunan Keusahawanan, Bahagian Industri Komersial dan Bahagian Pembiayaan Perniagaan.
Pelaksanaan program ini dijangka memberi impak signifikan kepada kakitangan sektor awam, khususnya melalui penguasaan pengetahuan, perkongsian pengalaman lapangan, dan pendedahan kepada idea-idea terkini yang dibawa oleh tenaga pengajar. Program ini juga berperanan memantapkan keupayaan pengurusan dan pentadbiran organisasi agar visi dan misi MARA dapat dicapai dengan lebih sistematik, terarah, dan menepati jangka masa yang ditetapkan.
Selain memperkukuh gaya dan corak kepimpinan sedia ada, program ini menjadi platform bagi membina budaya kerja unggul dalam kalangan penjawat awam, selaras dengan peningkatan permintaan, tanggungjawab, dan ekspektasi pelbagai pihak berkepentingan. Justeru, pelaksanaan Program PMD ini amat bertepatan dengan hasrat MARA untuk melahirkan barisan pengurusan daerah yang kompeten, berwibawa, dan mempunyai nilai kepimpinan yang tinggi.

ONLINE QUIZ - 10%
PROGRAM LANJUTAN PMD (ADVANCED)
| NO | No.Gaji | Time taken | Grade /10.00 |
|---|---|---|---|
| 1 | 092403 | 27mins 24 secs | 9.00 |
| 2 | 207081 | 25mins 31 secs | 9.50 |
| 3 | 220301 | 19 mins 17 secs | 9.50 |
| 4 | 229195 | 7mins 10 secs | 9.50 |
| 5 | 246356 | 16 mins 44 secs | 8.00 |
| 6 | 293448 | 11mins 3 secs | 8.50 |
| 7 | 293574 | 19 mins 50 secs | 10.00 |
| 8 | 294683 | 13mins 7 secs | 9.00 |
| 9 | 299594 | 7 mins 3 secs | 8.50 |
| 10 | 303024 | 15mins 52 secs | 8.50 |
| 11 | 303516 | 17 mins 12 secs | 9.50 |
| 12 | 306270 | 12n mins 37 secs | 7.50 |
| 13 | 307499 | 19 mins 14 secs | 8.50 |
| 14 | 311294 | 26mins 37 secs | 8.50 |
| 15 | 311634 | 19 mins 47 secs | 8.50 |
| 16 | 313276 | 6mins 41 secs | 9.50 |
| 17 | 317793 | 11 mins 55 secs | 10.00 |
| 18 | 319021 | 30mins 1 sec | 8.00 |
| 19 | 321006 | 25 mins 26 secs | 10.00 |
| 20 | 321310 | 18n mins 28 secs | 7.50 |
| 21 | 321873 | 20 mins 55 secs | 9.00 |
| 22 | 323570 | 8mins 42 secs | 10.00 |
| 23 | 327204 | 22 mins 41 secs | 7.00 |
| 24 | 327990 | 11n mins 29 secs | 9.50 |
| 25 | 328038 | 14 mins 29 secs | 9.00 |
